Dette er de 10 mest populære studiene ved UiS
Og de 10 som var vanskeligst å komme inn på.
- Elise Dybvig Søreide

For første gang har Universitetet i Stavanger gitt tilbud om studieplass til over 4500 søkere.
Der interessen for oljerelaterte fag har gått ned, er ventelistene lange på lærer- og sykepleierutdanningen.
4579 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger i høst gjennom Samordna opptak.
Det er 166 flere enn i fjor.
Mest søkte
De 10 mest søkte studiene ved UiS i 2016 (førstevalg):
1. Sykepleierutdanningen, bachelor | Primærsøkere: 866 | Studieplasser: 245</br> |
2. Økonomi og administrasjon, bachelor | Primærsøkere: 463 | Studieplasser: 125</br> |
3. Sosialt arbeid, bachelor | Primærsøkere: 384 | Studieplasser: 80</br> |
4. Barnevern, bachelor | Primærsøkere: 251 | Studieplasser: 105</br> |
5. Rettsvitenskap, bachelor | Primærsøkere: 241 | Studieplasser: 45</br> |
6. Hotelledelse, bachelor | Primærsøkere: 183 | Studieplasser: 40</br> |
7. Sosiologi, årsstudium | Primærsøkere: 163 | Studieplasser: 60</br> |
8. Regnskap og revisjon, bachelor | Primærsøkere: 154 | Studieplasser: 50</br> |
9. Barnehaglærer heltid, bachelor | Primærsøkere: 143 | Studieplasser: 110</br> |
10. Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn heltid | Primærsøkere: 142 | Studieplasser: 55</br> |
Vanskeligste
De 10 vanskeligste studiene å komme inn på ved UiS i 2016 (ordinær kvote):
1. Industriell økonomi, petroleum, femårig master | Poenggrense: 59,8 | Studieplasser: 15 </br> |
2. Industriell økonomi, andre linjer, femårig master | Poenggrense: 58,6 | Studieplasser: 20</br> |
3. Matematikk, årsstudium | Poenggrense: 54,4 | Studieplasser: 20</br> |
4. Økonomi og administrasjon, master | Poenggrense: 53,1 | Studieplasser: 20</br> |
5. Rettsvitenskap, bachelor | Poenggrense: 53,1 | Studieplasser: 45</br> |
6. Konstruksjon og materialer, master | Poenggrense: 52,6 | Studieplasser: 15</br> |
7. Informasjonsteknologi, master | Poenggrense: 50,8 | Studieplasser: 15</br> |
8. Bygg, bachelor | Poenggrense: 50,3 | Studieplasser: 50</br> |
9. Regnskap og revisjon, bachelor | Poenggrense: 49,6 | Studieplasser: 50</br> |
10. Data, bachelor | Poenggrense: 48,4 | Studieplasser: 40</br> |
Dette er en forkortet versjon av samme artikkel som ble publisert på Aftenbladets nettsider.