Disse bussavgangene innstilles under streiken
Mellom klokka 14 og 16 innstilles 134 bussavganger i Kristiansand mens bussjåførene streiker.
Tabellene viser innstilte bussavganger. Tidspunktet er avgangstid fra første holdeplass på ruten.
- M1: Flekkerøy-Kvadraturen-UiA-Sørlandsparken
- 01: Kvadraturen-Lund-Sørlandsparken-Dyreparken
M1 | 14:52:00 | Flekkerøy | IKEA |
M1 | 15:47:00 | Sørlandssenteret øst | Flekkerøy |
01 | 14:26:00 | IKEA | Tollbodgata |
01 | 15:00:00 | H.Wergelandsg | Sørl.senteret øst |
01 | 15:30:00 | H.Wergelandsg | Sørl.senteret øst |
01 | 15:56:00 | IKEA | Tollbodgata |
01 | 16:00:00 | H.Wergelandsg | Sørl.senteret øst |
- M2: Hånes-UiA-Kvadraturen-Voiebyen
- D2: Kvadraturen-Voiebyen
- A2: Hånes – Kvadraturen
M2\* | 14:08:00 | Grovikheia | Grovikheia |
M2\* | 14:28:00 | Grovikheia | Grovikheia |
M2\* | 15:28:00 | Grovikheia | Grovikheia |
M2\* | 15:42:00 | Sørlandssenteret | Sørl.senteret |
D2 | 14:14:00 | UiA v/Spicheren | H. Wergelandsg |
D2 | 14:34:00 | UiA v/Spicheren | H.Wergelandsg |
D2 | 14:54:00 | UiA v/Spicheren | H.Wergelandsg |
D2 | 15:14:00 | UiA v/Spicheren | H.Wergelandsg |
D2 | 15:34:00 | UiA v/Spicheren | H.Wergelandsg |
D2 | 15:54:00 | UiA v/Spicheren | H.Wergelandsg |
A2 | 14:44:00 | H.Wergelandsg | Grovikheia |
A2 | 15:04:00 | H.Wergelandsg | Grovikheia |
A2 | 15:24:00 | H.Wergelandsg | Grovikheia |
A2 | 15:44:00 | H.Wergelandsg | Grovikheia |
\* Også traseen mellom Kvadraturen-Voiebyen-Kvadraturen blir berørt.
- M3: Slettheia-Kvadraturen-UiA-Søm
- D3: Kvadraturen-Slettheia
- A3: Søm – Kvadraturen
M3\* | 14:01:00 | Vågsbygd kirke | Vågsbygd kirke |
M3\* | 14:41:00 | Vågsbygd kirke | Vågsbygd kirke |
M3\* | 15:21:00 | Vågsbygd kirke | Vågsbygd kirke |
M3\* | 15:41:00 | Vågsbygd kirke | Vågsbygd kirke |
D3 | 15:18:00 | UiA v/Spicheren | Vågsbygd kirke |
D3 | 15:38:00 | UiA v/Spicheren | Vågsbygd kirke |
D3 | 15:58:00 | UiA v/Spicheren | Vågsbygd kirke |
A3 | 15:18:00 | H.Wergelands ga | Torsvikkleiva |
\* Også traseen mellom Kvadraturen – Søm – Kvadraturen blir berørt
- 10/11: Eg/Sykehuset-Kvadraturen-Kjos Haveby
10\* | 14:06:00 | Sørlandet sykehus | Sørlandet sykehus |
10\* | 14:46:00 | Sørlandet sykehus | Sørlandet sykehus |
10\* | 15:06:00 | Sørlandet sykehus | Sørlandet sykehus |
10\* | 15:16:00 | Sørlandet sykehus | Tollbodgata pl. N |
10\* | 15:36:00 | Sørlandet sykehus | Sørlandet sykehus |
10\* | 15:46:00 | Sørlandet sykehus | Sørlandet sykehus |
11\* | 14:26:00 | Sørlandet sykehus | Sørlandet sykehus |
11\* | 15:26:00 | Sørlandet sykehus | Sørlandet sykehus |
\* Også traseen mellom Kvadraturen – Kjos Haveby – Kvadraturen blir berørt
- 13: Kvadraturen-Lund-Kvadraturen-Grimsmyra
13\* | 14:10:00 | Henrik Wergelandsg | H.Wergelandsg | Innstilt |
13\* | 15:10:00 | Henrik Wergelandsg | H.Wergelandsg | Innstilt |
\*Hele traseen mellom Grimsmyra og Lund blir berørt
- 15: Kvadraturen-Tinnheia
15 | 14:04:00 | Eigevannskollen | Henrik Wergelands ga |
15 | 14:19:00 | Eigevannskollen | Henrik Wergelands ga |
15 | 14:34:00 | Eigevannskollen | Henrik Wergelands ga |
15 | 14:40:00 | Tollbodgata pl. N | Eigevannskrysset |
15 | 14:55:00 | Tollbodgata pl. N | Eigevannskrysset |
15 | 15:04:00 | Eigevannskollen | Henrik Wergelands ga |
15 | 15:10:00 | Tollbodgata pl. N | Eigevannskrysset |
15 | 15:19:00 | Eigevannskollen | Henrik Wergelands ga |
15 | 15:25:00 | Tollbodgata pl. N | Eigevannskrysset |
15 | 15:34:00 | Eigevannskollen | Henrik Wergelands ga |
15 | 15:40:00 | Tollbodgata pl. N | Eigevannskrysset |
15 | 15:49:00 | Eigevannskollen | Henrik Wergelands ga |
- 17/18: Hellemyr-Kvadraturen-Tømmerstø
17 | 14:30:00 | Tømmerstø | Solkollen |
17 | 14:50:00 | Tømmerstø | Solkollen |
17 | 15:16:00 | UiA v/Spicheren | Solkollen |
17 | 15:32:00 | Solkollen | Tømmerstø |
17 | 15:52:00 | Solkollen | Tømmerstø |
18 | 14:05:00 | Holte snuplass | Solkollen |
18 | 14:12:00 | Solkollen | Holte snuplass |
18 | 15:05:00 | Holte snuplass | Solkollen |
18 | 15:12:00 | Solkollen | Holte snuplass |
A18 | 15:15:00 | Sørlandet sykehus | Holte snuplass |
- 22/23: Kvadraturen-UiA-Jærnesheia/Ålefjær
22 | 14:05:00 | Henrik Wergelands ga | Skinnerheia |
22 | 14:13:00 | Skinnerheia | Tollbodgata |
22 | 14:33:00 | Skinnerheia | Tollbodgata |
22 | 15:05:00 | Henrik Wergelands ga | Skinnerheia |
22 | 15:33:00 | Skinnerheia | Tollbodgata |
22 | 15:45:00 | Henrik Wergelands ga | Skinnerheia |
23 | 14:25:00 | Henrik Wergelands ga | Skinnerheia |
23 | 14:49:00 | Skinnerheia | Tollbodgata |
- 25: Arbeidsrute Varodd
25 | 15:05:00 | Varodd | H.Wergelandsg |
- 30/31: Kristiansand-Vennesla
30 | 14:37:00 | Eikelandsdalen snupl | H.Wergelandsg |
30 | 14:45:00 | Tollbodgata pl. M | Eikelandsdalen snupl |
30 | 15:37:00 | Eikelandsdalen snupl | H.Wergelandsg |
30 | 15:45:00 | Tollbodgata pl. M | Eikelandsdalen snupl |
31 | 14:04:00 | Samkom snuplass | Tollbodgata/ |
31 | 14:15:00 | Henrik Wergelands ga | Samkom snuplass |
31 | 14:45:00 | Henrik Wergelands ga | Samkom snuplass |
31 | 15:04:00 | Samkom snuplass | Tollbodgata/ |
31 | 15:15:00 | Henrik Wergelands ga | Samkom snuplass |
31 | 15:44:00 | Samkom snuplass | Tollbodgata/ |
31 | 15:45:00 | Henrik Wergelands ga | Samkom snuplass |
- 32: Kvadraturen-Høietun
32 | 14:10:00 | Tollbodgata pl. M | Høietun snuplass |
32 | 14:38:00 | Høietun snuplass | H.Wergelandsg |
32 | 14:40:00 | Tollbodgata pl. M | Høietun snuplass |
32 | 15:08:00 | Høietun snuplass | H.Wergelandsg |
32 | 15:10:00 | Tollbodgata pl. M | Høietun snuplass |
32 | 15:38:00 | Høietun snuplass | H.Wergelandsg |
- 35/36: Kristiansand-Tveit
35 | 14:05:00 | Brattvoll platå | Kristiansand rutebil |
35 | 14:15:00 | Kr.sand rutebilstasj | Brattvoll platå |
35 | 15:05:00 | Brattvoll platå | Kristiansand rutebil |
35 | 15:15:00 | Kr.sand rutebilstasj | Brattvoll platå |
36 | 14:40:00 | Kr.sand rutebilstasj | Grødum snuplass |
36 | 15:40:00 | Kr.sand rutebilstasj | Grødum snuplass |
- 40/42: Kristiansand-Søgne
- 47: Lokalrute Søgne
40 | 14:10:00 | Kr.sand rutebilstasj | Årosskogen |
40 | 14:40:00 | Kr.sand rutebilstasj | Årosskogen |
40 | 14:45:00 | Årosskogen | Kr.sand rutebilstasj |
40 | 15:10:00 | Kr.sand rutebilstasj | Årosskogen |
40 | 15:25:00 | Årosskogen | Kr.sand rutebilstasj |
40 | 15:40:00 | Kr.sand rutebilstasj | Årosskogen |
40 | 15:45:00 | Årosskogen | Kr.sand rutebilstasj |
42 | 14:15:00 | Langenes snuplass | Kr.sand rutebilstasj |
42 | 14:40:00 | Kr.sand rutebilstasj | Langenes snuplass |
42 | 15:15:00 | Langenes snuplass | Kr.sand rutebilstasj |
42 | 15:40:00 | Kr.sand rutebilstasj | Langenes snuplass |
47 | 14:35:00 | Tangvall | Trysnes |
47 | 15:03:00 | Trysnes | Tangvall |
- 43/44/46: Kristiansand-Songdalen/Finsland
43 | 14:20:00 | Nodelandsheia | Kr.sand rutebilstasj |
43 | 14:55:00 | Kr.sand rutebilstasj | Nodelandsheia |
43 | 15:20:00 | Nodelandsheia | Kr.sand rutebilstasj |
43 | 15:40:00 | Kr.sand rutebilstasj | Nodelandsheia |
43 | 15:50:00 | Nodelandsheia | Kr.sand rutebilstasj |
44 | 14:05:00 | Stokkeland snuplass | Kr.sand rutebilstasj |
46 | 15:55:00 | Kr.sand rutebilstasj | Lauvslandsmoen |
Lokalruter:
- 05: Andøya
- 08: Ytre Randesund
- 09: Bråvann
05 | 14:55:00 | UiA v/Spicheren | Bredalsholmen |
05 | 15:32:00 | Bredalsholmen | Henrik Wergelands ga |
08 | 14:20:00 | Tømmerstø | Rona |
08 | 15:05:00 | Holte snuplass | Rona |
08 | 15:50:00 | Rona | Holte snuplass |
09 | 15:05:00 | Kvadraturen skolesen | Bråvann snuplass |
09 | 15:31:00 | Bråvann snuplass | Vågsbygd kirke |
Fakta om LO, Unio og YS’ politiske streik
- LO, Unio og YS gjennomfører politisk streik fra klokken 14 til 16 onsdag ettermiddag i protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.
- Markeringer skjer 127 steder landet rundt.
- Streiken får konsekvenser for bemanningen på flyplassene mellom klokken 14 og 16 og trafikkforstyrrelser må påregnes. Det blir ingen flyavganger, men innkomne fly får lov til å lande.
- Alle avganger til flytoget og NSB er innstilt mellom klokken 15 og 16.
- I Oslo vil T-bane, trikk og buss stå stille mellom klokka 15 og 15.30.
- AtB i Trondheim og Skyss som driver buss og bane i Bergen, innstiller avganger under markeringen.
- Også ferjetrafikk rammes.
- Noen barnehager og offentlige kontorer holder stengt.
- Ved tollstasjonen på Svinesund blir tollklarering av godstransport satt på vent.
- Også prester i Den norske kirke slutter seg til den politiske streiken.
- Fagbevegelsen understreker at samfunnsoppgaver som handler om beredskap og å holde hjulene i gang, ikke skal rammes.
Buss for 10 kroner under Tall Ship Races
I år har AKT satt opp ekstra bussruter på lørdag og søndag under årets Tall Ship Races. Prisen for en billett? 10 kroner!